
Scratch Ticket
16 January 2023
24 February 2023
PREMII
Valoare totală 1.669.500 lei
La MaxBet răzuiești și câștigi!
O mulțime de premii cash te așteaptă în tichetele răzuibile!
Urmărește grila de mai jos și vezi zilele și sălile participante
Oraș | Locație | Perioadă | Zile norocoase | Interval orar | Valoare totală (lei) |
Bacău | Arena | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 |
Centru | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Piatra Neamț | Mall | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 |
Craiova | Valea Rosie | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Centru | 16 ian - 23 feb | Lu + Ma + Jo | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Galați | Mall | 16 ian - 23 feb | Lu + Ma + Jo | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Brailei 161 | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Râmnicu Vâlcea | Cina | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Brașov | Onix | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Calea Bucuresti | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Târgu Mureș | Tudor | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Timișoara | Iulius Town | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Iași | Independentei | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Suceava | Piata | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Constanța | Brotacei | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Stefan cel Mare | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
București | Dristor | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 |
Salajan | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Prosper | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
1 Decembrie | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Fundeni | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Obor | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Pantelimon | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Magheru | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Floreasca 91 | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 68000 | |
Piata Romana | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Dr. Taberei 140 | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Guliver | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Dr. Taberei 80 | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 | |
Orhideea | 16 ian - 24 feb | Lu + Mie + Vi | 18:00 - 22:00 | 48500 |
Locații participante:
- 1 Decembrie
- Bacau Arena
- Bacau Centru
- Brasov Calea Bucuresti
- Brasov Onix
- Constanta Brotacei
- Constanta Stefan cel Mare
- Craiova Centru
- Craiova Valea Rosie
- Dristor
- Drumul Taberei 140
- Drumul Taberei 80
- Floreasca 91
- Fundeni
- Galati Brailei 161
- Galati Mall
- Gulliver
- Iasi Independentei
- Magheru
- Mures Tudor
- Obor
- Orhideea
- Pantelimon
- Piatra Neamt Mall
- Piața Romană
- Prosper
- Salajan
- Suceava Piata
- Timisoara Iulius Town
- Valcea Cina